產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
一、 適用范圍
本作業(yè)指導(dǎo)書適用于避雷器交接或預(yù)試工作。
二、引用的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程
DL/T596-1996《電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程》
DL408-91《電業(yè)安全工作規(guī)程》(發(fā)電廠和變電所電氣部分)
《重慶市電力公司電氣設(shè)備試驗規(guī)程》
三、 試驗設(shè)備、儀器及有關(guān)工具
序號 | 試驗所用設(shè)備(材料) | 數(shù)量 | 序號 | 試驗所用設(shè)備(材料) | 數(shù)量 |
1 | 高壓直流發(fā)生器 | 1臺 | 7 | 絕緣板 | 1塊 |
2 | 泄漏電流測試儀 | 1套 | 8 | 溫濕度計 | 1個 |
3 | 工頻升壓設(shè)備 | 1只 | 9 | 小線箱(各種小線夾及短線 | 1個 |
4 | 兆歐表(2500V) | 1只 | 10 | 常用工具 | 1套 |
5 | 放電計數(shù)器測試棒 | 1套 | 11 | 常用儀表(電壓表、萬用表) | 1套 |
6 | 電源盤及刀閘板 | 2副 | 12 | 前次試驗報告 | 1本 |
序號 | 試驗所用設(shè)備(材料) | 數(shù)量 | 序號 | 試驗所用設(shè)備(材料) | 數(shù)量 |
1 | 高壓直流發(fā)生器 | 1臺 | 7 | 溫濕度計 | 1個 |
2 | 工頻升壓設(shè)備 | 1套 | 8 | 小線箱(各種小線夾及短線 | 1個 |
3 | 兆歐表(2500V) | 1只 | 9 | 常用工具 | 1套 |
4 | 放電計數(shù)器測試棒 | 1只 | 10 | 常用儀表(電壓表、萬用表) | 1套 |
5 | 電源盤及刀閘板 | 1套 | 11 | 前次試驗報告 | 1本 |
6 | 絕緣板 | 1塊 |
|
|
|
1. 必須嚴格執(zhí)行DL409-1991《電業(yè)安全工作規(guī)程》及市公司相關(guān)安全規(guī)定。
2. 現(xiàn)場工作負責(zé)人負責(zé)測試方案的制定及現(xiàn)場工作協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)和監(jiān)督。